期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912060267期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060266期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060265期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060264期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912060263期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060262期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060261期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060260期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060259期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060258期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060257期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912060256期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060255期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060254期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060253期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912060252期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912060251期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060250期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060249期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912060248期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060247期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060246期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060245期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060244期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060243期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912060242期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060241期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060240期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060239期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060238期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060237期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060236期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060235期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060234期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060233期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060232期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060231期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060230期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060229期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060228期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060227期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060226期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060225期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060224期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060223期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912060222期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912060221期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060220期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060219期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060218期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。